Immigrant Visa Priority Dates for October 2005
| All Chargeability Areas Except Those Listed | China — Mainland Born | India | Mexico | Philippines | |
| F1 (Unmarried Children of US Citizens) | April 22, 2001 | April 22, 2001 | April 22, 2001 | January 1, 1993 | May 22, 1991 |
| F2A (Spouse & Children of Green Card Holders) | November 1, 2001 | November 1, 2001 | November 1, 2001 | October 1, 1998 | November 1, 2001 |
| F2B (Unmarried Children of Green Card Holders) | April 22, 1996 | April 22, 1996 | April 22, 1996 | December 1, 1991 | April 22, 1996 |
| F3 (Married Children of US Citizens) | April 15, 1998 | April 15, 1998 | April 15, 1998 | January 1, 1993 | November 8, 1990 |
| F4 (Siblings of US Citizens) | February 1, 1994 | February 1, 1994 | August 1, 1993 | February 1, 1991 | May 1, 1983 |
| EB1 (Extraordinary Ability) | All dates | January 1, 2000 | August 1, 2002 | All dates | All dates |
| EB2 (Professionals/Exceptional Ability) | All dates | May 1, 2000 | November 1, 1999 | All dates | All dates |
| EB3 (Skilled Workers) | March 1, 2001 | May 1, 2000 | January 1, 1998 | January 1, 2001 | March 1, 2001 |
| EB3 (Schedule A) | All dates | All dates | All dates | All dates | All dates |
| EB3 (Other Workers) | October 1, 2000 | October 1, 2000 | October 1, 2000 | October 1, 2000 | October 1, 2000 |
| EB4 (Special Immigrants) | All dates | All dates | All dates | All dates | All dates |
| EB4 (Religious Workers) | All dates | All dates | All dates | All dates | All dates |
| EB5 (Employment Creation) | All dates | All dates | All dates | All dates | All dates |
| EB5 (Targeted Area) | All dates | All dates | All dates | All dates | All dates |
